logo
  

 
 
 
 


 
logofnaim


 
 
 
Tarifs (au 01 mars 2009 TTC dont tva 19,6%)

Les grilles de tarifs sont à titre indicatif, pour calculer le coût suivant votre bien immobilier, veuillez utiliser notre formulaire ci-dessous.

Tarifs appartement : (prix indicatifs en Euros)
    Studio F2 F3 F4 F5 F6 F7  
  AMIANTE 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00  
  CARREZ 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00 120,00 130,00  
  DPE 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00  
  ELECTRICITE 85,00 95,00 105,00 115,00 125,00 135,00 145,00  
  GAZ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
  PLOMB 135,00 145,00 155,00 165,00 175,00 185,00 195,00  
  TERMITES 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00 120,00 130,00  

Tarifs Maison individuelle: (prix indicatifs en Euros)
    T2 T3 T4 T5 T6 T7  
  AMIANTE 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00  
  CARREZ 95,00 105,00 115,00 125,00 135,00 145,00  
  DPE 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 180,00  
  ELECTRICITE 100,00 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00  
  GAZ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
  PLOMB 165,00 175,00 185,00 195,00 205,00 215,00  
  TERMITES 110,00 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00  

 

Consulter les tarifs pour :

Appartement Maison individuelle